| Kezdete | Vége | Verseny megnevezése | Versenybíró(k) / Játékvezető(k) |
|---|---|---|---|
| 02.15. | 02.19. | Cseh Serdülő és Ifi Nemzetközi - Hodonin | Bencsik Imre Kovách Attila Kátai József |
| 03.02. | 03.04. | Magyar Mozgássérült Open - Eger | Bencsik Zoltán - főbíró helyettes Bódis Attila Kékedi Tibor Bán Gergely Brunczvik Géza Csapó Szilárd Dékány Ferenc Erdey Pál Fodor Róbert Göde Andrea Katona Csaba Kiss Csaba Kovách Attila Kovács Kinga László Árpád Magyar László Nagy János Nyögéri István Olajos László Oroszvári Zoltán Rigó Lehel Szabó Ottó Szentgyörgyi Róbert Szopkó János Vavrek Attila Végh György Vikor Beatrix Záhonyi András |
| 03.07. | 03.11. | Olasz Serdülő és Ifi Nemzetközi - Lignano | Hajdu István Katona Csaba Varga Oszkár Záhonyi András |
| 04.11. | 04.15. | Európai Olimpiai Kvalifikációs Verseny - Luxemburg | - |
| 04.18. | 04.22. | Spanyol World Tour - Almeria | Petővári Attila |
| 04.18. | 04.22. | Francia Serdülő és Ifi Nemzetközi - Metz | Bencsik Zoltán - CM |
| Jelmagyarázat: | |
| Zöld |
elfogadott |
| Piros |
elutasított |
| Fekete | jelölt |
| Szürke | jelentkezett |